INSCRIÇÕES
Somente para atletas filiados a FEMERJ, renove ou faça sua filiação aqui:
https://feemerj.org/associe-se/
TODAS AS ETAPAS = 12% DE DESCONTO
OPÇÃO ENCERRADA
Etapa ON BLOX – Nova Friburgo – 4 de junho de 2016
OPÇÃO ENCERRADA
Etapa EVOLUÇÃO – Rio de Janeiro – 17 DE SETEMBRO
OPÇÃO ENCERRADA
REGULAMENTO
REGULAMENTO GERAL (RANKING): Baixar PDF
Errata: Etapa Evolução será no dia 17 de setembro de 2016
REGULAMENTO DE ETAPA: Baixar PDF
INFORMAÇÕES RESUMIDAS:
ETAPAS:
4 de junho de 2016 – sábado – ON BLOX – Nova Friburgo, RJ
6 de agosto de 2016 – sábado – GRAVIDADE ZERO – Resende, RJ
17 de setembro de 2016 – sábado – EVOLUÇÃO – Rio de Janeiro, RJ -> Atenção nova data
FORMATO: Festival com final para a categoria adulto.
ADULTO – pessoas que completam 18 anos ou mais em 2016 (masc. e fem. separadamente)
JÚNIOR – pessoas que completam de 13 a 17 anos em 2016 (masc. e fem. separadamente)
JUVENIL – pessoas que completam de 9 a 12 anos em 2016 (masc. e fem. separadamente)
RANKING INDIVIDUAL – A cada etapa que participar a pessoa receberá uma pontuação de acordo com a posição. Ao fim das três etapas a pontuação é somada para determinar o ranking estadual de 2016.
TORNEIRO DE EQUIPES – A cada etapa que participar a pessoa receberá uma pontuação de acordo com a posição. Os três melhores altetas de cada equipe de cada categoria tem sua pontuação atribuída a equipe a qual pertence. Ao fim das três etapas as pontuações somadas de todas as categorias e todas as etapas de cada equipe é usada para determinar o ranking das equipes. As equipes devem possuir no mínimo 4 pessoas, preencher ao menos 2 categorias e ter no máximo cinco atletas por categoria.
TROFÉU REVELAÇÃO – Após computar o ranking estadual o adulto melhor colocado dentre aqueles que nunca participaram de competição de escalada anteriormente receberá o Troféu Revelação (masc. e fem. separadamente).
TROFÉU CLUBE – Após computar o ranking estadual o adulto melhor colocado dentre aqueles que são filiados a um dos Clubes de montanhismo do RJ receberá o Troféu Clube (masc. e fem. separadamente).
RESULTADOS
Adulto Feminino
Ranking | Posição On Blox |
Pontos On Blox |
Posição GZ |
Pontos GZ |
Nome | Equipe | Filiação |
200 | 1 | 100 | 1 | 100 | Najla Mourrafeg | Gravidade Zero | FEMERJ |
135 | 4 | 55 | 2 | 80 | Rebeca Faria Werner Bastos | Gravidade Zero | FEMERJ |
120 | 3 | 65 | 4 | 55 | Priscila Oliveira | Limite Vertical | FEMERJ |
108 | 7 | 43 | 3 | 65 | Inah G. Ferrz Silva | Isometrik | FEMERJ |
80 | 2 | 80 | Angela Vargas Calle | Limite Vertical | FEMERJ | ||
51 | 5 | 51 | Graziela Vieira | GEAN | GEAN | ||
51 | 5 | 51 | Edurne Fernandino Marí | Limite Vertical | FEMERJ | ||
47 | 6 | 47 | Samara Amaral | Limite Vertical | FEMERJ |
Adulto Masculino
Ranking | Posição On Blox | Pontos Onblox | Posição GZ | Pontos GZ | Nome | Equipe | Filiação |
180 | 1 | 100 | 2 | 80 | Cassiano Procópio | Limite Vertical | FEMERJ |
112 | 6 | 47 | 3 | 65 | Rafael Saliba | Limite Vertical | FEMERJ |
110 | 4 | 55 | 4 | 55 | Leonel Bastos | Gravidade Zero | FEMERJ |
100 | 1 | 100 | Juliano Magalhães | Gravidade Zero | |||
91 | 8 | 40 | 5 | 51 | Pedro Peregrini | OnBlox* | CEF |
80 | 2 | 80 | Gabriel Ribeiro | FUMERJ* | FEMERJ | ||
80 | 9 | 37 | 7 | 43 | Gregory Garcia | Limite Vertical | FEMERJ |
68 | 12 | 28 | 8 | 40 | Daniel Talyuli | Isometrik | FEMERJ |
65 | 3 | 65 | Felipe Barbosa | Gravidade Zero | FEMERJ | ||
61 | 14 | 24 | 9 | 37 | Marti Ramar | GEAN | GEAN |
60 | 13 | 26 | 10 | 34 | Dimi Corrêa | GEAN | GEAN |
51 | 5 | 51 | Mateus Salgado | OnBlox* | FEMERJ | ||
50 | 15 | 22 | 12 | 28 | Mateus da Costa Martins | Isometrik | FEMERJ |
47 | 6 | 47 | Roberto Isidoro | Gravidade Zero | FEMERJ | ||
43 | 7 | 43 | Marcelo Ferrari Barbosa | Isometrik | FEMERJ | ||
34 | 10 | 34 | Gabriel Martinez Oliveira | CEF | |||
31 | 11 | 31 | Lucas Boquimpani | FEMERJ | |||
31 | 11 | 31 | Josemar Firmo Reis Jr | gean | GEAN | ||
20 | 16 | 20 | Hugo de Jesus da Silva | OnBlox* | FEMERJ | ||
18 | 17 | 18 | Daniel Vilas Boas | FEMERJ | |||
16 | 18 | 16 | Rafael Macedo Soares | OnBlox* | FEMERJ | ||
14 | 19 | 14 | Marco Antônio Ribeiro | Gravidade Zero | FEMERJ | ||
12 | 20 | 12 | Thiago Muniz Ferreira | FEMERJ | |||
10 | 21 | 10 | Leonardo Sarmento Charles | OnBlox* | FEMERJ | ||
9 | 22 | 9 | Paulo André Martins | GEAN | GEAN |
Júnior Feminino (13 a 17 anos)
Ranking | Posição On Blox | Pontos Onblox | Posição GZ | Pontos GZ | Nome | Equipe | Filiação |
100 | 1 | 100 | Isadora Martinazzo | Gravidade Zero | FEMERJ | ||
80 | 2 | 80 | Luiza Kermizidis | Gravidade Zero | FEMERJ | ||
65 | 3 | 65 | Giovana Hidelbrandt | Gravidade Zero | FEMERJ |
Júnior Masculino (13 a 17 anos)
Ranking | Posição On Blox | Pontos Onblox | Posição GZ | Pontos GZ | Nome | Equipe | Filiação |
180 | 2 | 80 | 1 | 100 | Gabriel Isoldi | GEAN | GEAN |
180 | 1 | 100 | 2 | 80 | João Duque | GEAN | GEAN |
65 | 3 | 65 | Henrique Santana | Limite Vertical | FEMERJ |
Juvenil Feminino (09 a 12 anos)
Ranking | Posição On Blox | Pontos Onblox | Posição GZ | Pontos GZ | Nome | Equipe | Filiação |
180 | 1 | 100 | 2 | 80 | Ana Julia Barbosa | Gravidade Zero | FEMERJ |
100 | 1 | 100 | Ana Leticia Rego | Gravidade Zero |
Juvenil Masculino (09 a 12 anos)
Ranking | Posição On Blox | Pontos Onblox | Posição GZ | Pontos GZ | Nome | Equipe | Filiação |
180 | 2 | 80 | 1 | 100 | João Felipe Barbosa | Gravidade Zero | FEMERJ |
100 | 1 | 100 | Enzo do Nascimento | Planeta Vertical* | CEF | ||
80 | 2 | 80 | Lucas soares | Gravidade Zero | FEMERJ |
*Equipes ainda fora da disputa por não preencher os requisitos mínimos de formação.
Realização:
|
APOIO: |