Data: 28/4/2013
Local: Praça General Tibúrcio, Urca, Rio de Janeiro, RJ
Classificação:
Final Masculina:
Colocação | Número | Nome | Pontos |
1º | 056 | Jean Ouriques | 44100 |
2º | 061 | Miguel Osório | 29100 |
3º | 028 | Pedro Henrique de M. Soares | 24400 |
4º | 063 | Roberto Ferraguti | 24270 |
5º | 054 | Lucas Pineli Trotta | 1720 |
6º | 003 | Antônio Sérgio M. Ramos | 700 |
Final Feminina:
Colocação | Número | Nome | Pontos |
1º | 041 | Bianca Castro | 28350 |
2º | 055 | Patrícia Antunes | 18350 |
3º | 064 | Raíssa Dias | 14360 |
4º | 040 | Angela Cristina Vargas Calle | 1260 |
5º | 042 | Clara da Cruz Vidart Badia | 260 |
6º | 046 | Mariana Almeida | 0 |
Festival masculino:
Colocação |
Número | Nome |
Pontos |
Desempate |
i | 056 | Jean Ouriques | 6850 | |
ii | 028 | Pedro Henrique de Macedo Soares | 6750 | |
iii | 061 | Miguel Osório | 6500 | * |
iv | 063 | Roberto Ferraguti | 6500 | * |
v | 054 | Lucas Pineli Trotta | 5700 | |
vi | 003 | Antônio Sérgio Monteiro Ramos | 5480 | |
7º | 033 | Rodrigo da Costa Nunes Mendonça | 5220 | |
8º | 032 | Rafael Rebello | 5210 | |
9º | 007 | Diego Correa da Silva | 5110 | |
10º | 065 | Matheus Marujo | 3130 | ** |
11º | 050 | Gabriel Ribeiro | 3130 | ** |
12º | 001 | Adriano Rangel Marin | 3050 | |
13º | 051 | Pedro Weinem | 2100 | |
14º | 006 | Daniel Virgínio | 1800 | |
15º | 004 | Ciro Alves Nolasco | 1770 | |
16º | 016 | Gabriel Luis de Moura Britto | 1760 | |
17º | 023 | Kaio Henrique Izawa Perez Marujo | 1740 | |
18º | 002 | Anselmo Barboza Eduardo Júnior | 1610 | |
19º | 012 | Felipe Assad | 1500 | |
20º | 019 | Helio Beiroz | 1490 | |
21º | 013 | Felipe Zamith | 1468 | |
22º | 021 | Jonas Antonio A. de Carvalho | 1428 | |
23º | 036 | Vitor de Souza Campos | 1350 | |
24º | 018 | Guilherme Moreira Ferraz | 1310 | |
25º | 014 | Fernando da Cruz Vidart Badia | 1298 | |
26º | 025 | Marcus César Martins da Cruz | 1070 | |
27º | 008 | Diego da Silva Santos | 1020 | |
28º | 059 | Ricardo Toni | 910 | |
29º | 022 | Jonathas Scott de Araujo Rezende | 670 | |
30º | 011 | Erwan Yann Renaut | 513 | |
31º | 053 | Lugh Restier Regato | 500 | |
32º | 035 | Sergio Pope | 420 | |
33º | 005 | Daniel Lacerda | 370 | **** |
33º | 052 | Bismark Alves de Sousa | 370 | **** |
34º | 031 | Rafael Lund | 360 | |
35º | 010 | Erick Ligneul Santos | 300 | |
36º | 049 | Pedro Widimar | 270 | |
37º | 020 | Henrique Dias | 220 | |
38º | 034 | Rodrigo Peçanha de Mello Virgilio | 220 | **** |
38º | 058 | Flavio Passos | 220 | **** |
39º | 026 | Nicolas Germain | 200 | |
40º | 017 | Gabriel Portugal | 182 | |
41º | 015 | Francisco Johnny M. Coutinho | 100 | **** |
41º | 037 | Wellington Coutinho Correa | 100 | **** |
42º | 029 | Pedro Neves | 80 | |
43º | 027 | Pedro Henrique Affonso Nóbrega | n.e.f | |
43º | 030 | Pedro Santana Peregrini | n.e.f | |
43º | 060 | Jauro Fleck | n.e.f | |
44º | 009 | Diogo Conde | w.o. | |
44º | 024 | Leonardo Oliveira Araujo | w.o. |
Festival Feminino:
Colocação |
Número | Nome | Pontos |
Desempate |
i | 041 | Bianca Castro | 2720 | |
ii | 055 | Patrícia Antunes | 1920 | |
iii | 040 | Angela Cristina Vargas Calle | 1470 | |
iv | 064 | Raíssa Dias | 1440 | |
v | 042 | Clara da Cruz Vidart Badia | 220 | |
vi | 046 | Mariana Almeida | 200 | *** |
7º | 048 | Priscila Oliveira | 200 | *** |
8º | 043 | Gabriela Sales | 182 | |
9º | 047 | Pamela Bressane Encarnação | 80 | |
10º | 038 | Andreia Ferreira | n.e.f | |
10º | 039 | Andrezza Cristina Almeida de Oliveira | n.e.f | |
10º | 044 | Laura silveira | n.e.f | |
11º | 045 | Leila Escobar Viana | w.o. |
Legenda:
n.e.f = Não entregou a ficha.
w.o. = Não compareceu ao evento.
Desempates:
* Foi levado em conta a 7ª e a 8ª melhor pontuação dentre os problemas completos. Com a 7ª o empate persistiu, com a 8ª o atleta Miguel Osório foi considerado melhor colocado que o atleta Roberto Ferraguiti.
** Foi levado em conta a 7ª melhor pontuação dentre os problemas completos e o atleta Matheus Marujo foi considerado melhor colocado que o atleta Gabriel Ribeiro.
*** A atleta Mariana Almeida precisou de menos tentativas para completar o problema de maior valor.
**** Não houve diferença entre o desempenho dos atletas e os mesmos foram considerados empatados.
Números não utilizados:
057 |
062 |