Classificalção do Ranking Anual:
Master Masculino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Eric Teles | Nova Friburgo | CEF |
2º | Daniel Hans “Coçada” | Volta Redonda | FEMERJ |
3º | Caio Gomes | Niterói | FEMERJ |
4 º | Antônio Sérgio Monteiro | Niterói | FEMERJ |
5º | Lyno Ferraz | Niterói | FEMERJ |
6º | Pedro Gomes | Niterói | FEMERJ |
7º | Claudio Brisighello | Rio de Janeiro | FEMERJ |
8º | Daniel Lustoza | Rio de Janeiro | FEMERJ |
9º | Alexis Hernández | Rio de Janeiro | FEMERJ |
10º | Pedro Cyrino | Niterói | FEMERJ |
Máster Feminino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Camilla Porto | Rio de Janeiro | FEMERJ |
2º | Natália Falcão | Niterói | FEMERJ |
3º | Luana Riscado | Niterói | FEMERJ |
4º | Angela Vargas | Rio de Janeiro | FEMERJ |
5º | Juliana Stutz | Niterói | FEMERJ |
6º | Flavia dos Anjos | Rio de Janeiro | FEMERJ |
7º | Ana Alvarenga | Petrópolis | FEMERJ |
8º | Yuri Hayashi | Rio de Janeiro | FEMERJ |
Aspirante Masculino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Blanco P. Blanco | Rio de Janeiro | FEMERJ |
2º | João Matheus | Rio de Janeiro | FEMERJ |
3º | Leandro Pestana | Niterói | CNM |
4º | Geovane | Teresópolis | CET |
5º | Ian Lima | Rio de Janeiro | FEMERJ |
6º | Guilherme Carvalho | Niteroi | FEMERJ |
7º | Alex Maia | Guapimirim | CET |
8º | João Henrique | Niterói | CNM |
9º | Rafael Rebello | Rio de Janeiro | FEMERJ |
10º | Marcelo Ambrósio | Niterói | FEMERJ |
11º | Carlos Penedo | Niterói | CNM |
12º | Gustavo Gontijo | Niterói | FEMERJ |
13º | Daniel Manso | Niterói | CNM |
Aspirante Feminino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Amanda Coelho | Niterói | FEMERJ |
2º | Thais Gomes | Niterói | CNM |
3º | Izabela Rezende | Rio de Janeiro | FEMERJ |
4º | Andrea Vivas | Niterói | CNM |