Classificação do Ranking Anual após 4 etapas sem descarte:
Máster Masculino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Eric Teles | Nova Friburgo | CEF |
2º | Pedro Soares | Nova Friburgo | CEF |
3º | Lyno Ferraz | Niterói | FEMERJ |
4º | Caio Gomes | Niterói | FEMERJ |
5º | Pedro Gomes | Niterói | FEMERJ |
6º | Antônio S. Monteiro | Niterói | FEMERJ |
Máster Feminino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Luana Riscado | Niterói | FEMERJ |
2º | Angela C. Vargas | Rio de Janeiro | FEMERJ |
3º | Flavia dos Anjos | Rio de Janeiro | FEMERJ |
4º | Barthira Rocha | Petrópolis | FEMERJ |
5º | Natália Falcão | Niterói | FEMERJ |
Aspirante Masculino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Daniel Virginio “Índio” | Rio de Janeiro | FEMERJ |
2º | Matheus Hammes “Marujo” | Petrópolis | FEMERJ |
3º | Rafael Rebello “Chocolate” | Rio de Janeiro | FEMERJ |
4º | Guilherme Sodré | Petrópolis | FEMERJ |
5º | Pedro Vieira Keiper | Petrópolis | FEMERJ |
6º | Filipe Baptista | Niterói | CNM |
7º | Mateus Vieira Keiper | Petrópolis | FEMERJ |
8º | Diógenes Câmara | Nova Friburgo | FEMERJ |
9º | Matheus Dalloz | Niterói | CNM |
10º | Guilherme Carvalho | Niterói | CNM |
11º | Ilson Jr | Macaé | FEMERJ |
12º | Carlos Penedo | Niterói | CNM |
13º | João Matheus Coppelli Dupuis | Rio de Janeiro | FEMERJ |
14º | João Henrique M de Souza | Niterói | CNM |
Aspirante Feminino:
Colocação | Nome | Cidade | Filiação |
1º | Izabela Rezende | Petrópolis | FEMERJ |
2º | Glauce Ibraim | Rio de Janeiro | CNM |
3º | Tatiana Arenaz | Niterói | CNM |
4º | Isabelle Machado | Macaé | FEMERJ |
5º | Amanda Villaça | Niterói | FEMERJ |