O Campeonato Estadual de Boulder 2o13 do Rio de Janeiro aconteceu em três etapas: On Blox, Escalada JPA e Limite Vertical. O resultado final do ranking estadual deu-se com o somatório dos pontos obtidos pelos atletas em cada etapa. Confira abaixo as fotos e a colocação final.
Etapa OnBlox:
25 de agosto de 2013, Nova Friburgo, RJ
<galeria – em breve>
Etapa Escalada JPA:
29 de setembro de 2013, Rio de Janeiro, RJ
<galeria – em breve>
Etapa Limite Vertical:
27 de outubro de 2013, Rio de Janeiro, RJ
<galeria – em breve>
Ranking 2013 de Boulder
Elite Feminino
1a ETAPA | 2a ETAPA | 3a ETAPA | ranking | |||||
Nome | Pos. | Pnts. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
Luana Riscado | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 260 |
Bianca Castro | 1 | 100 | 2 | 80 | 3 | 65 | 2 | 245 |
Angela Cristina Vargas | 4 | 55 | 3 | 65 | 4 | 55 | 3 | 175 |
Glauce Ibraim Menino | 3 | 65 | 1 | 100 | 4 | 165 | ||
Denise Oliveira | 5 | 51 | 5 | 51 | 6 | 47 | 5 | 149 |
Priscila Oliveira | 4 | 55 | 7 | 43 | 6 | 98 | ||
Clara da Cruz Badia | 6 | 47 | 6 | 47 | 7 | 94 | ||
Andrezza Oliveira | 7 | 43 | 8 | 40 | 8 | 83 | ||
Aline Silva Machado | 8 | 40 | 8 | 40 | 9 | 80 | ||
Enilce Leite | 7 | 43 | 9 | 37 | 9 | 80 | ||
Flavia dos Anjos | 5 | 51 | 10 | 51 | ||||
Mariana Rocha | 9 | 37 | 11 | 37 | ||||
Barbara Ribeiro | 9 | 37 | 11 | 37 |
Elite Masculino
1a ETAPA | 2a ETAPA | 3a ETAPA | ranking | |||||
Nome | Pos. | Pnts. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
Caio Gomes | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 280 |
Pedro Gomes | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 51 | 2 | 153 |
Pedro Henrique Soares | 4 | 55 | 2 | 80 | 3 | 135 | ||
Daniel Virginio Ferreira | 2 | 80 | 6 | 47 | 4 | 127 | ||
Felipe Meneses Assad | 7 | 43 | 8 | 40 | 7 | 43 | 5 | 126 |
Helio Beiroz | 11 | 31 | 12 | 28 | 6 | 47 | 6 | 106 |
Thiago Veloso | 1 | 100 | 7 | 100 | ||||
Pedro R. Cyrino | 7 | 43 | 4 | 55 | 8 | 98 | ||
Rodrigo Peçanha de Mello | 14 | 24 | 15 | 22 | 8 | 40 | 9 | 86 |
Pedro Peregrini | 4 | 55 | 13 | 26 | 10 | 81 | ||
Alexandre Aragão | 10 | 34 | 9 | 37 | 11 | 71 | ||
Diego da Silva Santos | 3 | 65 | 12 | 65 | ||||
João Ricardo da C. Gonçalves | 3 | 65 | 12 | 65 | ||||
Lucas Lima | 3 | 65 | 12 | 65 | ||||
Gustavo Coelho | 6 | 47 | 13 | 47 | ||||
Rafael Rebello | 7 | 43 | 14 | 43 | ||||
Eric Telles | 8 | 40 | 15 | 40 | ||||
Hilo Santana | 9 | 37 | 15 | 37 | ||||
Jonathas Scott | 9 | 37 | 15 | 37 | ||||
Felipe de Souza | 10 | 34 | 16 | 34 | ||||
David Yosa | 10 | 34 | 16 | 34 | ||||
Vitor de Souza Campos | 11 | 31 | 17 | 31 | ||||
Clayson | 11 | 31 | 17 | 31 | ||||
André Ratameiro | 12 | 28 | 18 | 28 | ||||
Rafael Martinez | 13 | 26 | 19 | 26 | ||||
Diogo Garcia Conde | 14 | 24 | 20 | 24 | ||||
Ian Lima Szrajbman | 16 | 20 | 21 | 20 |
Júnior Masculino
1a ETAPA | 2a ETAPA | 3a ETAPA | ranking | |||||
Nome | Pos. | Pnts. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
Fernando da Cruz Badia | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 300 |
Gabriel Luis de Britto | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 |
Henrique Santana | 3 | 65 | 3 | 65 | 4 | 55 | 3 | 185 |
Taltos Smith | 4 | 55 | 3 | 65 | 4 | 120 | ||
Ygor Ferrer | 4 | 55 | 6 | 47 | 5 | 102 | ||
Gabriel Lima Carneiro | 5 | 51 | 6 | 51 |