O Campeonato Estadual de Boulder 2015 do Rio de Janeiro aconteceu em duas etapas: Gravidade Zero e Limite Vertical. O resultado final do ranking estadual deu-se com o somatório dos pontos obtidos pelos atletas em cada etapa. Confira abaixo as fotos e a colocação final.
Etapa Gravidade Zero:
19 de setembro de 2015, Resende, RJ
<galeria – em breve>
Etapa Limite Vertical:
7 de novembro de 2015, Rio de Janeiro, RJ
<galeria – em breve>
Ranking 2015 de Boulder
| Elite Feminino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| Andreia Farias | Limite Vertical | Femerj | 1 | 100 | 3 | 65 | 1 | 165 |
| Angela Vargas | Limite Vertical | Femerj | 2 | 80 | 4 | 55 | 2 | 135 |
| Najla Moufarreg | Gravidade Zero | Femerj | 3 | 65 | 5 | 51 | 3 | 116 |
| Priscila Oliveira | Limite Vertical | Femerj | 4 | 55 | 6 | 47 | 4 | 102 |
| Luana Riscado | Boulder Rio | Femerj | – | 1 | 100 | 5 | 100 | |
| Rebeca Bastos | Gravidade Zero | GEAN | 5 | 51 | 9 | 37 | 6 | 88 |
| Glauce Ibraim | Boulder Rio | Femerj | – | 2 | 80 | 7 | 80 | |
| Graziela da C. Feo Vieira | GEAN | GEAN | 6 | 47 | 12 | 28 | 8 | 75 |
| Érica de Souza | GEAN | GEAN | 8 | 40 | 14 | 24 | 9 | 64 |
| Eni de F. da Silva Costa | GEAN | GEAN | 7 | 43 | – | 10 | 43 | |
| Edurne Maú | Limite Vertical | Femerj | – | 7 | 43 | 11 | 43 | |
| Carol Menezes | – | CEG | – | 8 | 40 | 12 | 40 | |
| Samara Amaral | Limite Vertical | Femerj | – | 10 | 34 | 13 | 34 | |
| Andrea lopes | Femerj | – | 11 | 31 | 14 | 31 | ||
| Kika Bradford | – | Femerj | – | 13 | 26 | 15 | 26 | |
| Elite Masculino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| Pedro H. de M. Soares | On Blox | Femerj | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 |
| Leonel Azevedo Bastos | Gravidade Zero | Femerj | 3 | 65 | 7 | 43 | 2 | 108 |
| Marcelo Albuquerque | Limite Vertical | Femerj | 5 | 51 | 9 | 37 | 3 | 88 |
| Pedro Peregrini | On Blox | Femerj | – | 2 | 80 | 5 | 80 | |
| Juliano Z. Magalhães | Gravidade Zero | Gean | 2 | 80 | – | 4 | 80 | |
| Dimi Correa | GEAN | GEAN | 6 | 47 | 12 | 28 | 6 | 75 |
| Cassiano Procópio | Limite Vertical | Femerj | – | 3 | 65 | 7 | 65 | |
| Felipe Barbosa | Gravidade Zero | Gean | – | 4 | 55 | 9 | 55 | |
| Roberto R. Isidoro | Gravidade Zero | Femerj | 4 | 55 | – | 8 | 55 | |
| Helio Beiroz | Limite Vertical | Femerj | – | 5 | 51 | 10 | 51 | |
| Rodrigo Monteiro | Limite Vertical | Femerj | – | 6 | 47 | 11 | 47 | |
| Valdinei R. Batista | Gravidade Zero | GEAN | 7 | 43 | – | 12 | 43 | |
| Ronaldo Simoes | Femerj | 8 | 40 | 14 | 40 | |||
| Josemar G. Reis Jr | GEAN | GEAN | 8 | 40 | – | 13 | 40 | |
| Marco A. R. da Costa | Femerj | 9 | 37 | – | 15 | 37 | ||
| Jorel dos Anjos | Femerj | – | 10 | 34 | 17 | 34 | ||
| Marti R. T. Mendes | GEAN | GEAN | 10 | 34 | 16 | 34 | ||
| Rafael Saliba | Femerj | 11 | 31 | 19 | 31 | |||
| Ricardo Cintra | Femerj | 11 | 31 | – | 18 | 31 | ||
| Fabio Lima Rocha | GEAN | GEAN | 12 | 28 | – | 20 | 28 | |
| Andre Brandao | Femerj | – | 13 | 26 | 21 | 26 | ||
| Edson Júnior | Boulder Rio | Femerj | – | 14 | 24 | 22 | 24 | |
| Paulo Vitor | Limite Vertical | Femerj | – | 15 | 22 | 23 | 22 | |
| Eric Passos | CEG | – | 16 | 20 | 24 | 20 | ||
| Junior Feminino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| Isadora Martinazzo | Gravidade Zero | Femerj | 1 | 100 | – | – | 1 | 100 |
| Junior Masculino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| João Teixeira Duque | GEAN | GEAN | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 |
| Gabriel P. S. Ferreira | Gravidade Zero | Femerj | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 |
| Guilherme O. G. Ferreira | Gravidade Zero | Femerj | 3 | 65 | ||||
| Daniel O. G. Ferreira | Gravidade Zero | Femerj | 4 | 55 | ||||
| Juvenil Feminino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| Ana Leticia V. Ferreira | Gravidade Zero | Femerj | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 180 |
| Ana Júlia Barbosa | Gravidade Zero | Femerj | 3 | 80 | 3 | 65 | 2 | 145 |
| Maria Rita O. Abrão | Gravidade Zero | Femerj | 1 | 100 | 3 | 100 | ||
| Lillian Ilias | Limite Vertical | Femerj | 2 | 80 | 4 | 80 | ||
| Virna Faulstich Neves | Gravidade Zero | Femerj | 4 | 65 | 5 | 65 | ||
| Maria Eduarda Araújo | Gravidade Zero | Femerj | 5 | 55 | 6 | 55 | ||
| Juvenil Feminino | 1a ETAPA | 2a ETAPA | ranking | |||||
| Nome | Equipe | Filiação | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. | Pos. | Ptns. |
| João Felipe Barbosa | Gravidade Zero | Femerj | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 |
| Lucas S. S. da Silva | Gravidade Zero | Femerj | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 |
