Classificação do Ranking Anual após 4 etapas com 1 descarte:
Master Masculino (idade livre):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa |
II Etapa |
III Etapa |
IV Etapa |
Total | Total c/ descarte |
1 | Daniel Hans “Coçada” | Rio | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 |
2 | Fábio Muniz | Petrópolis | – | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 |
3 | Rafael D’Ávila | Rio | – | 47 | 47 | 65 | 159 | 159 |
4 | Eric Teles | Nova Friburgo | 47 | 40 | 47 | – | 134 | 134 |
5 | Alexandre Flores | Rio | 80 | – | 51 | – | 131 | 131 |
6 | Tadeu Scaf | Rio | – | – | 65 | 55 | 120 | 120 |
7 | Leandro Nogueira | Nova Friburgo | – | 65 | 40 | – | 105 | 105 |
8 | Pedro Henrique Soares | Nova Friburgo | – | 55 | 40 | – | 95 | 95 |
9 | Régis Azevedo | Rio | – | 31 | 55 | – | 86 | 86 |
10 | Rodrigo Almeida | Rio | 55 | 28 | – | – | 83 | 83 |
10 | Eduardo Barão | Rio | – | 43 | 40 | – | 83 | 83 |
12 | Luciano “Lupa” | Rio | 65 | – | – | – | 65 | 65 |
13 | Alexandre Aguiar “Xakundun” | Petrópolis | – | 51 | – | – | 51 | 51 |
13 | André Godofi | Rio | 51 | – | – | – | 51 | 51 |
15 | Allan Rodrigues | Rio | 43 | – | – | – | 43 | 43 |
16 | Fernando Pujol | Rio | 40 | – | – | – | 40 | 40 |
17 | Thiago Antoneli | Rio | – | 37 | – | – | 37 | 37 |
18 | Sidney Dantas | Rio | – | 34 | – | – | 34 | 34 |
19 | Guilherme Taboada | Rio | – | 26 | – | – | 26 | 26 |
20 | Rodrigo Mussury | Rio | – | 24 | – | – | 24 | 24 |
Master Feminino (idade livre):
Coloc. |
Nome | Cidade | I Etapa |
II Etapa |
III Etapa | IV Etapa |
Total | Total c/ descarte |
1 | Raquel Guilhon | Rio | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 |
2 | Bianca Castro | Rio | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 240 |
3 | Patrícia Mattos | Niterói | 55 | 65 | – | 65 | 185 | 185 |
4 | Carolina Basili | Rio | 51 | 55 | – | – | 106 | 106 |
5 | Solange Dias | Niterói | 65 | – | – | – | 65 | 65 |
6 | Carolina Noronha | Rio | – | – | – | 55 | 55 | 55 |
7 | Patrícia Xavier | Rio | – | 51 | – | – | 51 | 51 |
Juvenil Masculino (14 a 19 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Caio Gomes | Niterói | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 | 300 |
2 | Guilherme Miranda | Niterói | 65 | 51 | 65 | 65 | 246 | 195 |
3 | Diogo Fagundes | Niterói | – | – | 80 | 100 | 180 | 180 |
4 | Rodrigo Mendonça | Rio | 55 | 65 | 55 | 55 | 230 | 175 |
5 | Rafael Augusto Lomenzo | Rio | 40 | 47 | 40 | – | 127 | 127 |
6 | Hugo Langel | Rio | 51 | 55 | – | – | 106 | 106 |
7 | Diogo Rodrigues | Rio | 51 | – | – | – | 51 | 51 |
7 | Demetrius Lopes | Rio | – | – | – | 51 | 51 | 51 |
9 | Deivid Veloso | Rio | – | – | – | 47 | 47 | 47 |
10 | Pedro Futuro | Nova Friburgo | 43 | – | – | – | 43 | 43 |
Infantil Masculino (até 13 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Pedro Nort * | Rio | – | 80 | 100 | 100 | 280 | 280 |
2 | Pedro Gomes * | Niterói | 100 | 100 | 80 | 80 | 360 | 280 |
3 | Christian Pedrosa | Rio | 80 | 55 | 65 | 65 | 265 | 210 |
4 | Rodrigo Barreto | Rio | – | 65 | 0 | – | 65 | 65 |
* Ficaram empatados em todos os critérios de desempate no ranking.
Após uma superfinal, Pedro Nort foi considerado campeão.
Infantil Feminino (até 13 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Thais Miranda | Niterói | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 |
2 | Ana Maria França | Niterói | 80 | – | 80 | – | 160 | 160 |
3 | Marcela Kutembach | Rio | 65 | – | – | – | 65 | 65 |
4 | Ana Carolina Brandão | Rio | 55 | – | – | – | 55 | 55 |