Classificação do Ranking Anual após 4 etapas com 1 descarte:
Master Masculino(idade livre):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa |
II Etapa |
III Etapa |
IV Etapa |
Total | Total c/ descarte |
1 | Daniel Hans (Coçada) | Rio | 100 | 100 | 100 | 55 | 355 | 300 |
2 | Fábio Muniz | Petrópolis | 80 | 65 | 80 | 100 | 325 | 260 |
3 | Pedro Henrique Soares | Nova Friburgo | 65 | 80 | 55 | 65 | 265 | 210 |
4 | Eric Leite | Nova Friburgo | 47 | 55 | 47 | 47 | 196 | 149 |
5 | Rafael D’Ávila | Rio | 43 | 43 | 51 | 0 | 137 | 137 |
6 | André Martins | Rio | 40 | 47 | 43 | 0 | 130 | 130 |
7 | Luis Cláudio Pita | Rio | 55 | 0 | 65 | 0 | 120 | 120 |
8 | Tadeu Scaf | Rio | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 91 |
9 | Diogo Fagundes | Niterói | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
10 | Alexandre Flores | Rio | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
11 | Caio Gomes | Niterói | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 |
Master Feminino (idade livre):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa |
II Etapa |
III Etapa | IV Etapa |
Total | Total c/ descarte |
1 | Raquel Guilhon | Rio | 40 | 0 | 27 | 40 | 107 | 107 |
1 | Thaís Q. Miranda | Niterói | 27 | 40 | 40 | 27 | 134 | 107 |
2 | Patrícia Mattos | Niterói | 11 | 0 | 11 | 17 | 39 | 39 |
3 | Carla Sette | Rio | 17 | 0 | 0 | 11 | 28 | 28 |
4 | Bianca Castro | Rio | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
Juvenil Masculino (14 a 19 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Caio Gomes | Niterói | 40 | 27 | 40 | 107 | 107 |
2 | Diogo Fagundes | Niterói | 27 | 40 | 27 | 94 | 94 |
3 | Guilherme Miranda | Niterói | 17 | 17 | 17 | 51 | 51 |
Infantil Masculino (até 13 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Pedro Nort | Rio | 40 | 40 | 17 | 97 | 97 |
2 | Pedro Gomes | Niterói | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 |
3 | Christian Pedrosa | Rio | 17 | 0 | 40 | 57 | 51 |
Infantil Feminino (até 13 anos):
Coloc. | Nome | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | Total | Total c/ descarte |
1 | Lais Laucas | Niterói | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |